LLM・マルチエージェント技術を用いた次世代AIシステム開発
Description
【概要】
LLM・AIエージェントを使用した次世代AIシステム開発
生成AI・大規模言語モデル(LLM)の進化により、単なるチャットボットに留まらない「AIエージェント」の実用化が進んでいます。
AIエージェントは、LLMを中核として、タスク分解、推論、ツール実行、外部システム連携を自律的に行い、業務やプロダクトを大きく変革する技術です。
フィックスターズではこれまで培ってきたソフトウェアの最適化技術やAI開発技術を活かして、
・最新のLLM・AIエージェント技術の調査
・実ビジネス・実運用を前提としたAIエージェント設計
・プロダクト/顧客システムへの組み込み
・フィックスターズのAIBooster/AIStationなどのAI関連製品を活用したAIの高速化、効率的な推論環境の構築
までを一貫して行い、「使われるAIエージェント」の開発に取り組んでいます。
【具体的な職務内容】
・最新論文調査
・Pytorchを用いたAIモデル開発
・RAG構成の設計・実装
・LangChainやLangGraphなどの各種ツールを用いたAIエージェント開発
・vLLMなどを用いた高速なAI推論環境の構築
【従事すべき業務の変更の範囲】
会社の定める業務全般
【案件例】
企業内ナレッジを活用したRAG型AIアシスタント
製品開発プロセスを効率化するAIエージェントの開発 など
【プロジェクトのやりがい】
・最新のLLM・AIエージェント技術を実務で検証・導入できる
・PoCで終わらない、実サービス・実運用を前提とした開発に携われる
・技術選定やアーキテクチャ設計に大きな裁量がある
・高性能ソフトウェア開発を強みとするエンジニアと協働できる
Requirements
PythonによるAIモデル/AIエージェント開発経験
Preferred Experiences
C/C++, Pytorch, LangChain/LangGraph/vLLM, TensorRTの利用経験
We are looking for
・AIエージェントを実サービスとして世に出したい方
・新しい技術を自ら調査・検証し、設計に落とし込める方
・技術だけでなく、プロダクト・事業視点を持って開発できる方
・不確実性の高いテーマでも前向きに取り組める方
Working Conditions
| Salary | 600~1010万円 ※スキル・ご経験により応相談 諸手当: ・通勤手当:上限6万円/月 ・資格手当 ・子供手当:一人につき5千円/月 ・特別賞与:年2回 ・社外常駐手当:4万円/月 ・社員旅行の旅費・滞在費 ・エンジニア/シニアエンジニア/アドバンストシニアエンジニア(裁量労働制) 月給:500,000円~725,000円(固定残業代含む) 基本給:405,500円~588,000円(固定残業代は月30時間該当分、94,500円~137,000円を支給) ※超過した場合の時間外労働の残業手当は別途支給 ・リードエンジニア(裁量労働制) 月給:750,100円~841,800円(固定残業代・役付き手当含む) 基本給:357,600円~431,900円+役付き手当250,000円(固定残業代は月30時間該当分、142,500円~159,900円を支給) ※超過した場合の時間外労働の残業手当は別途支給 ・ディレクター(管理監督者) 月給:750,000円~841,700円(役付き手当含む) 基本給:500,000円~591,700円+役付き手当250,000円 ※超過した場合の時間外労働の残業手当は別途支給 |
|---|---|
| Location | 株式会社フィックスターズ本社 東京都港区芝浦1-1-1 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S 31階 【就業場所の変更の範囲】 会社の定める場所(配置転換、出向、転籍の可能性あり) |
| Job Type | 正社員 |
| Work hours | 裁量労働制適用 所定労働時間:8時間 (推奨:始業時間10:00、終業時間19:00) 休憩時間:1時間 ※専門業務型裁量労働制により9時間働いたものとみなします 完全週休2日制(土・日・祝日) 、夏季休暇、年末年始休暇 リモートワークについて: 一部可 ※制度としては週2日までが上限となります。 |
| Probation period | あり(3ヶ月) |
| Benefits | 各種制度: ・社員持株会制度:持株会奨励金として拠出金額の100%を補助 ・社外活動費補助:社外セミナー、勉強会、プログラミングコンテスト、国際学会等の参加費用補助 ・語学研修補助:オンライン英会話または日本語レッスン費用の半分を補助 ・ビジネススキルアップサポート:MBAやPhDの取得希望者に学費等のサポート ・資格取得補助:業務に関連のある資格に対し、合格奨励金の支給や受験料を補助 ・産業医によるメンタルヘルスサポート ・ドリンク補助 ・書籍購入補助 ・キーボードなどの備品購入補助 その他: ・残業時間は月平均20時間 ・「エンジニアが主役」がモットーの会社 ・Google Workspaceの各種アプリの他、コミュニケーションツールとしてSlack、プロジェクト管理としてGitLabを全社で利用 ・勉強会、社内大学等、エンジニアの活動を奨励する成長支援 ・部活動(スキー部、ゴルフ部、テニス部、フットサル部、ボードゲーム部)、おやつタイム、社内新聞などの社内交流文化 |
Company information
| Name | FIXSTARS GROUP |
|---|---|
| Established | 2002年8月 |
| Headquarter Location | 東京都港区芝浦1-1-1 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S 31階 |
| Capital | 5億5446万円 |
| Employees | 334名(2025年9月末現在) |