深層学習モデルの開発サイクルの加速を担う高速化エンジニア
Description
【概要】
自動運転向け車載AIモデル開発におけるモデル学習の高速化
深層学習モデルの学習には、膨大な計算リソースと長時間を要します。
特に、GPUなどのハードウェアコストや学習完了までのリードタイムの増大が、開発上の主要な課題となっています。
本プロジェクトでは、GPUをはじめとするハードウェアの性能を引き出し、計算・メモリ・通信などの最適化を統合的に実施することで、
開発サイクルの高速化とインフラコストの削減を実現します。
【具体的な職務内容】
・プロファイリングツール(Nsight Systems, PyTorch Profiler等)を用いたボトルネックの特定と改善方針の立案
・AIモデル高速化の実装
・CPU処理のGPU化
・ボトルネックへのJITコンパイルの導入
・GPU/CPUメモリ使用量の削減
・ストレージアクセスの最適化
・その他、学習パイプライン全体の最適化
【従事すべき業務の変更の範囲】
会社の定める業務全般
【プロジェクトのやりがい】
・最先端AIへの挑戦:BEVやTransformerなど、自動運転・コンピュータビジョン領域の最先端技術をリアルタイムに扱える。
・フルレイヤへの関与:モデル設計(上流)から、車載エッジへのデプロイ・MLOps(下流)まで一気通貫で開発に関われる。
・充実した開発環境:大規模データの学習をストレスなく高速で回せる、豊富なGPUリソース(最先端GPUクラスタ)の使用が可能。
【開発環境】
開発環境:Linux, Windows
開発言語:Python, PyTorch, C++
開発支援ツール:Git, GitLab, GitHub
開発手法:チケット駆動開発、アジャイル開発等
Requirements
・Pythonのプログラミング経験
・高速化の経験(分野問わず)
Preferred Experiences
・PyTorchによるモデル開発経験
・CUDAのプログラミング経験
・C/C++のプログラミング経験
We are looking for
・技術への高い探究心:自動運転やディープラーニング領域の最新論文・技術トレンドを自発的にキャッチアップし、業務に取り入れられる方
・全体最適な視点と現場感:モデルの精度向上(上流)だけでなく、車載ハードウェアの制約(下流)を見据えた開発・最適化を楽しめる方
・課題解決への主体性:複雑なエッジケースの問題や、精度劣化などの課題に対し、仮説検証を繰り返して粘り強く解決できる方
・オープンな協調性:異なる専門性を持つメンバーと円滑にコミュニケーションが取れる方
Working Conditions
| Salary | 600~1010万円 ※スキル・ご経験により応相談 諸手当: ・通勤手当:上限6万円/月 ・資格手当 ・子供手当:一人につき5千円/月 ・特別賞与:年2回 ・社外常駐手当:4万円/月 ・社員旅行の旅費・滞在費 ・エンジニア/シニアエンジニア/アドバンストシニアエンジニア(裁量労働制) 月給:500,000円~725,000円(固定残業代含む) 基本給:405,500円~588,000円(固定残業代は月30時間該当分、94,500円~137,000円を支給) ※超過した場合の時間外労働の残業手当は別途支給 ・リードエンジニア(裁量労働制) 月給:750,100円~841,800円(固定残業代・役付き手当含む) 基本給:357,600円~431,900円+役付き手当250,000円(固定残業代は月30時間該当分、142,500円~159,900円を支給) ※超過した場合の時間外労働の残業手当は別途支給 ・ディレクター(管理監督者) 月給:750,000円~841,700円(役付き手当含む) 基本給:500,000円~591,700円+役付き手当250,000円 ※超過した場合の時間外労働の残業手当は別途支給 |
|---|---|
| Location | 株式会社フィックスターズ本社 東京都港区芝浦1-1-1 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S 31階 または常駐先:東京都港区、神奈川県横浜市 【就業場所の変更の範囲】 会社の定める場所(配置転換、出向、転籍の可能性あり) |
| Job Type | 正社員 |
| Work hours | 裁量労働制適用 所定労働時間:8時間 (推奨:始業時間10:00、終業時間19:00) 休憩時間:1時間 ※専門業務型裁量労働制により9時間働いたものとみなします 完全週休2日制(土・日・祝日) 、夏季休暇、年末年始休暇 リモートワークについて: 一部可 ※制度としては週2日までが上限となります。 |
| Probation period | あり(3ヶ月) |
| Benefits | 各種制度: ・社員持株会制度:持株会奨励金として拠出金額の100%を補助 ・社外活動費補助:社外セミナー、勉強会、プログラミングコンテスト、国際学会等の参加費用補助 ・語学研修補助:オンライン英会話または日本語レッスン費用の半分を補助 ・ビジネススキルアップサポート:MBAやPhDの取得希望者に学費等のサポート ・資格取得補助:業務に関連のある資格に対し、合格奨励金の支給や受験料を補助 ・産業医によるメンタルヘルスサポート ・ドリンク補助 ・書籍購入補助 ・キーボードなどの備品購入補助 その他: ・残業時間は月平均20時間 ・「エンジニアが主役」がモットーの会社 ・Google Workspaceの各種アプリの他、コミュニケーションツールとしてSlack、プロジェクト管理としてGitLabを全社で利用 ・勉強会、社内大学等、エンジニアの活動を奨励する成長支援 ・部活動(スキー部、ゴルフ部、テニス部、フットサル部、ボードゲーム部)、おやつタイム、社内新聞などの社内交流文化 |
Company information
| Name | FIXSTARS GROUP |
|---|---|
| Established | 2002年8月 |
| Headquarter Location | 東京都港区芝浦1-1-1 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S 31階 |
| Capital | 5億5446万円 |
| Employees | 334名(2025年9月末現在) |