仕事概要
製薬企業が抱える課題に対し、生成AI技術を用いた解決策の提案・実装を行います。
PoCの実施を経て、サービス化や、当社が提供するSaaS「Shaperon(シャペロン)」での利用に繋げます。
◎新たなサービスを作りPMFの検証を行う
・技術調査と検証
生成AI、またその周辺技術を調査し、検証を行ってその適用可能性を理解します。
・ソリューション案の作成
調査した技術の中から課題解決に適したものを選定し、具体的な解決策としてまとめます。
・ PoCの実施
提案が顧客に受け入れられた場合、PoCのための工数見積もりと実装を行います。
◎拡販に向けてシステムを構築する
・プロダクトの設計・実装
PMFの検証を終えたサービスの安定稼働や拡大を目指し、システムを構築します。
<弊社技術スタック>
フロントエンド:TypeScript/React
バックエンド:Python/FastAPI
インフラ:AWS, Docker
その他:Colaboratory
必須スキル
・Webアプリケーションの開発経験(5年相当)
・Python経験(3年相当)
・プロトタイプレベルであればインフラ、バックエンド、フロントエンド全てに対応できる方
・課題解決のための技術選定能力とアーキテクチャ・ロジックの設計能力
※ 機械学習 / LLMの経験は必須ではなく、実務の中で学習して頂きます
歓迎スキル
・説明資料等のレポート作成能力
・次の分野に関する研究、開発の経験
-自然言語処理技術
-信号処理、画像・動画認識、画像処理、機械学習
-数学、物理学、数理科学
-コンピュータサイエンス、コンピュータグラフィックス
・AIを活用したプロダクト開発・実装経験
・Web検索だけでなく学術論文など専門的な文献からも情報収集を行える方
求める人物像
\こんな方が活躍できる環境です/
・最新技術に興味を持ち、自主的に情報収集・検証を行える方
・特に生成AI技術について強い興味をお持ちの方
・エンジニアとしての深い専門知識よりも、様々な技術やツールに対する適応能力のある方
・失敗を恐れず新しい挑戦に意欲的な方
応募概要
給与 | 600 〜 900万円 ※固定割増手当(30時間相当分含む |
---|---|
勤務地 | 原則としてリモートワーク ※東京本社・大阪拠点・サテライトオフィス利用可能 |
雇用形態 | 正社員(業務委託も相談可能) |
勤務体系 | <就業時間> 原則としてフレックスタイム制を適用 ・通常勤務 勤務時間9:30-18:30(休憩1時間) ・フレックスタイム制 コアタイム 11:00-15:00 フレキシブルタイム5:00-11:00、15:00-22:00 <休日・休暇> ・完全週休2日(毎週土曜日、日曜日)、祝日、その他会社が指定した日 ・夏季休暇(3日) ・年末年始休暇 ・有給休暇(入社日に付与/付与日数は入社時期により変動) ・シックリーブ(年間3日) ・慶弔休暇 <ワークスタイル> ■フルリモート フルリモートを前提とした組織づくりをしており、全国から勤務が可能です。 東京と大阪には拠点もあるため、オフィスで業務を行うこともできます。 -リモートワーク支援金 在宅勤務環境を整えることを目的として、入社時に10万円分の経費枠を付与しています。 -自由経費 労働環境の整備やスキルアップ、健康維持、ワークスペースの利用など、様々な用途に活用できる年間12万円分経費枠を付与しています。 ■フレックス 1カ月を清算期間としたフレックスタイム制を導入しています。 子育てをしているメンバーも多く、中抜けや労働時間の調整など自身のワークスタイルを重視して柔軟に働くことができます。 -有給休暇 入社時に付与されます。プライベートの予定に合わせ自由かつ計画的に取得することができます。 -シックリーブ休暇 体調不良による休みによって有給休暇が消化されることを抑制させるための制度です。 病気になったり、怪我をした場合に年間最大3日まで特別休暇を取得することができます。 -副業 柔軟な働き方ができ、副業しやすい環境です。 ■オープンコミュニケーション リモートかつ非同期でのチーム運営となるため、ドキュメントによる情報共有とオープンなコミュニケーションを重視しています。 ドキュメントはNotionを、コミュニケーションはSlackを利用しています。 |
試用期間 | あり(試用期間3カ月、給与変動なし) |
福利厚生 | ・社会保険完備 ・健康診断 ・交通費全額支給 ・自由経費(年間12万円) ・リモートワーク支援金(入社時10万円) ・慶弔見舞金 ・信託型ストックオプション |
企業情報
企業名 | 株式会社シャペロン |
---|---|
設立年月 | 2017年6月 |
本社所在地 | 東京都世田谷区三軒茶屋1-5-9-304 |
資本金 | 1億円 |
従業員数 | 37名(役員含む) |