【サイバーセキュリティ責任者】東京都におけるサイバーセキュリティの取り組みをリード
仕事概要
必須スキル
求める人物像
応募概要
| 給与 | 月給:100万円~116万円 想定年収:1,400万円~1,600万円 ※賞与(年2回)含む ※この職は管理監督者であり、時間外手当の支給はありません。 〇 賞与:あり(年2回)※賞与は標準評価に基づいた金額を想定。賞与額は人事評価により変動する 〇 昇給・昇格:あり(年1回)※人事評価による |
|---|---|
| 勤務地 | 一般財団法人GovTech東京 本社 東京都新宿区西新宿2丁目4-1 新宿NSビル24階 ※業務の状況に応じてリモート勤務をすることも可能です。 (変更の範囲) 一般財団法人GovTech東京が定める場所 |
| 勤務体系 | 標準の勤務時間:フルフレックスタイム制(フレキシブルタイム7:00~22:00、標準労働時間8時間、休憩1時間) 【契約期間】 採用の日から1年6か月を経過した日の翌日以降における最初の9月30日又は3月31日まで ※2025年10月入職の場合は2027年9月30日まで、2026年4月入職の場合は2028年3月31日まで ※勤務実績考慮の上、1年毎に更新を最大3回(最長5年間)行う事ができます 【休日・休暇】 土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)、その他団体が定める日 年次有給休暇20日(初年度は、入職月によって変動) 慶弔休暇、特別休暇 【受動喫煙防止措置の状況】 オフィス内全面禁煙 |
| 試用期間 | あり(3ヶ月) |
| 福利厚生 | 通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、介護保険、労災保険 |
企業情報
| 企業名 | 一般財団法人GovTech東京 |
|---|---|
| 設立年月 | 2023年7月 |
| 本社所在地 | 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル24階 |
| 事業内容 | ◆事業概要 ◆事業の体制 ◆GovTech東京が手掛けるプロダクト・サービス事例(一部抜粋)
◆直近のGovTech東京を知っていただく機会 |
| 資本金 | 非公開 |
| 従業員数 | 約310名 |
| 企業サイトURL | https://www.govtechtokyo.or.jp/ |