業務プロセス改革エンジニア(BPR×IT)
仕事概要
ベネフィット・ワン社内外の業務効率化・自動化を実現するため、ITを駆使して業務プロセス改革(BPR)を推進するエンジニアポジションです。
今までの「やり方」や「事例(先入観)」に捉われない大胆な発想をもって、部門横断の業務改善プロジェクトを支援し、「現場に寄り添う設計者」として、ITと業務の橋渡し役を担っていただきます。
【業務内容】
・社内業務プロセスの調査・課題抽出・改善提案
・RPA(UiPath、PowerAutomate等)による自動化設計・構築
・AIエージェント利用による業務改善
・Excel業務のツール化/業務効率化の支援設計
・各部門との折衝、要件定義、改善進捗管理
・社内ユーザー教育・運用ドキュメント作成
■ツール/環境
・OS:Windows
・UiPath、PowerAutomate等
【募集背景】
2024年6月に第一生命グループに参加となり、今後グループ連携を含めて、社内業務改革化を計画しており、その業務範囲拡大に伴い人員募集を行います。
【配属先】
情報システム事業部 インフラ部 システム企画グループ BPR推進チーム
発足1年未満の業務改革を推進するチームとなります。
チーム構成は現在4名となり、チーム長1名、メンバー3名の構成です。
【仕事を通して得られるもの】
・業務可視化/改善/自動化などのBPR実務スキル
・RPA(将来的にはAI)導入・運用の実務経験
・プロジェクト推進・調整力などのPMスキル
・社内を変える“成果が見える”達成感
※キャリアプラン※
・仕様策定~実装・運用まで全工程を経験することで幅広いスキルの向上
・DX推進リーダー、経営企画、内部コンサルなど多方面へ展開可能
必須スキル
・プログラミング経験(5年以上)
・社内業務改善またはITコンサル経験(5年以上)
・部門横断のプロジェクトでの要件整理経験
・プロジェクト管理経験(複数プロジェクトのリーダー以上)
■資格・ライセンス
※必須ではありません。取得していれば尚可
・高度IPA資格(応用情報技術者等)
歓迎スキル
・業務プロセス分析/設計経験
・RPAツールまたは業務自動化システムの開発・導入経験
・データ分析、ダッシュボード構築経験(Looker、Power BI、Tableauなど)
・セキュリティ基礎スキル
・部門横断のプロジェクトでの要件整理経験
・プロジェクト管理経験(複数プロジェクトのリーダー以上)
求める人物像
・どんな仕事にも当事者意識を持って、常に改善を求められる方
・受け身ではなく、自律的に学習を進められる方
・コミュニケーションが円滑に取れる方
・今までのやり方や事例(先入観)に捉われない
・タイムマネジメントができる
応募概要
| 給与 | 月額:32万~50万円 年収:550万~800万円 ※上記年収は目安です。経験や能力に応じ決定します。 ※前職考慮の上、決定 ・給与改定:年1回(6月) ・賞与:年2回(6月・12月) |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 (東京都新宿区西新宿三丁目7番1号 新宿パークタワー37階) ・JR各線「新宿駅」南口より徒歩約12分 ・都営新宿線・京王新線「新宿駅」より徒歩約10分 ・京王新線「初台駅」より徒歩約6分 ・小田急線「参宮橋駅」より徒歩約10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務体系 | 【勤務時間】 9:00~17:30(休憩1h) ※申請によりフレックスタイム制適用可(コアタイム10:00~15:00) ※リモートワーク週2回まで(業務状況により可) 【休暇・休日】 ■完全週休2日制(土・日)、祝日 ※2025年度 年間休日122日 ■年次有給休暇 ■年末年始休暇 ■産前産後休暇:実績多数 ■育児休業:実績多数 ■介護休業 ■看護休暇 【特別休暇 ※当社独自有給休暇】 ■フリーホリデー(年1回、連続3日間の取得が可能) ■マイケアデイ(健康診断受診日に半休の取得が可能) ■誕生日休暇 ■結婚休暇 ■配偶者出産休暇 ■忌引き休暇 ■事故休暇 ■赴任休暇 ■裁判員休暇 |
| 試用期間 | 3ヵ月(期間中の待遇に変動なし) |
| 福利厚生 | ■社会保険 健康保険・雇用保険・労災保険・厚生年金 ■ベネフィット・ステーション×Netflix 人生のあらゆるシーンでご利用いただける様々な割引優待を受けられるサイト。 また、2023年4月から社員はNetflixのベーシックプランを無料で視聴可能に! ■給トク払い ベネフィット・ステーションよりも更にお得な特典や割引がついたサービスを給与天引きでご利用頂ける、給与天引き決済サービス。 毎月かかる光熱費関連の費用の割引もあり生活費をよりお得にできる! ■カフェテリアプラン カフェテリアプランとは? 多彩な福利厚生の中から、ポイントの範囲内で好きな制度を選択可能(ポイントは年間30万円分) ・保養所・リゾートホテルの利用(※一部メニュー最低価格保障付) ・スポーツ施設の割引(ゴルフ、テニス、ダイビングなど) ・レジャー施設の割引(遊園地、美術館、コンサート、映画など) ・スクールの割引(英会話、料理教室など) ・リラクゼーション施設の割引(スパ、エステなど) ・ライフサポート関連の割引(ショッピング、住宅、ベビーシッター、介護など)他多数 ■社内通貨(BIPo)による各種報酬制度など 社内通貨(BIPo)とは? 会社に対する貢献度や業績、技術資格取得などに対して付与される社内マイレージ制度のこと BIPoとは、個人のアクションや取り組みに対して会社から付与されるポイントの名称で、貯まったポイントは20,000種類超のアイテム(サービス)と交換可能で従業員のエンゲージメント向上施策の一つとして取り入れています ■ハピルス健康ポイント 日々の生活で健康に関連した活動をするとポイントが貯まり、健康グッズや食品などに交換できるサービス ■401k(企業型確定拠出年金) 企業型確定拠出年金(401K)を活用し、社員一人一人が老後生活に備えた資産形成を行うことができる ■創立記念パーティー ■クラブ活動 ■その他 ・マッサージ機利用可、別途常駐のマッサージ師在中(東京/松山) |
企業情報
| 企業名 | 株式会社ベネフィット・ワン |
|---|---|
| 設立年月 | 1996年3月15日 |
| 本社所在地 | 〒163-1037 東京都新宿区西新宿三丁目7番1号 新宿パークタワー37階 |
| 支社所在地 | 【大阪】 |
| 事業内容 | 福利厚生事業 |
| 資本金 | 15億27百万円(2025年3月末現在) |
| 従業員数 | 単体1,312名(263名) ※臨時雇用者数(契約社員、嘱託及びアルバイトの就業人員数)を括弧内に外数で記載(2025年3月末現在) |
| 企業サイトURL | https://corp.benefit-one.co.jp/ |