仕事概要
弊社では開発の全てを自社完結している為、エンジニアとして上流から下流工程までを一貫して体感することが可能です。研究だけではなく研究の成果を製品サービスに乗せ、運用するところまで関わることができます。
【主な業務内容】
弥生の業務効率化や製品サービスに組み込むAIMLの企画・研究・開発、PoCの実施から製品への導入サポートまでを上流から下流まで一気通貫で行います
1.お客様の価値をAIプランナーやサービス開発担当者と共に考える企画フェーズから携わることが出来ます
2.Pandasやydata_profilingなどを利用した探索的データ解析を実施しデータマートを構築します
3.AWSのSageMakerを利用したML開発を行います
4.作成したモデルのデモ環境を構築し評価を行います
5.サービス開発担当にモデルを引き渡し、製品への実装サポートを行います
※仕事内容の変更範囲:会社の指示する業務
【主な取り組み】
・お客様の業務を便利にする新機能の企画検討開発
・社内業務を効率化するための企画検討開発
・AIMLの社内教育や啓蒙活動
【配属予定の担当領域/サービス/職種の代表例】
次世代本部R&D
【開発環境】
クラウド:AWS(SageMaker、Bedrockなど)
開発環境:Jupyter Lab、SageMaker Studio
開発言語:Pythonなど
その他:TensorFlow、Pandasなど
コミュニケーション: Slack、Zoom、Jira、Confluence、Backlog、DocBase
必須スキル
・AIMLモデル開発経験(3年以上)
歓迎スキル
・AWSの経験
・自然言語処理や時系列モデル、統計分析の経験
・TensorFlowなどの機械学習ライブラリの利用経験
・特許申請の経験
・MLOpsの知見
・DBの経験
求める人物像
・自社開発の環境で製品やサービスに責任を持って働きたい方
・機械学習のサービスの開発から運用まで関わりたい方
・試行錯誤に楽しさを感じる方
応募概要
給与 | 想定年収:600万円~1,164万円 月給356,000円(基本給269,000円+固定残業代87,000円)~690,000円(基本給521,100円+固定残業代168,900円) ※年収520万円以上は固定残業代制(30時間分)※超過分は別途支給 ※ストックオプションあり 上記は想定の為、現職の給与を加味いたしまして、最終的オファー致します |
---|---|
勤務地 | 東京本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田 4-14-1 秋葉原 UDX 21F ※勤務地変更範囲:会社の定める事業所 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務体系 | 勤務時間 フレックスタイム制(コアタイム 10:00~15:00) 標準労働時間 7.5時間 残業:有 フルリモート勤務可、業務都合によって出張有 ===================================== 完全週休2日制(土、日)、祝日休み 夏季(3日)、年末年始(12/29~1/3)、年次有給休暇、特別有給休暇(慶弔休暇等)、リフレッシュ休暇(5年ごとに5日) |
試用期間 | 試用期間3ヵ月:試用期間中の条件の変動なし |
福利厚生 | 各種社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険) 確定拠出年金 慶弔時お祝い金、お見舞い金 団体定期保険加入 ●特徴的な制度 【働き方支援】 ・リモートワーク環境整備補助金(入社月に一律50,000円) ・リモートワーク手当(リモートワーク日数に応じて5,000円または7,500円/月) ・育児短時間勤務(お子さんが小学校卒業まで) ・UIターン転職の方への入社時転居費用補助 ・奨学金返済手当 ・副業制度(※適用条件あり) 【スキルアップ支援】 ・資格合格お祝い金・資格維持費支給 (税理士:科目ごとに50,000円または100,000円、公認会計士:短答式 150,000円 論文式 200,000円、社会保険労務士・中小企業診断士・情報処理安全確保支援士:100,000円の合格お祝い金、またそれぞれ資格維持にかかる費用を支給) ・資格取得、研修受講の補助 【長期勤続支援】 ・リフレッシュ休暇補助金(5年ごとに50,000円) ・永年勤続表彰金(10年目:100,000円。以後10年ごとに100,000円ずつ加算) 【レジャー、アクティビティ支援】 ・社内親睦会制度 ・関東ITソフトウェア健康保険組合 ・ベネフィットステーションおよびクラブオフ加入(ホテルや映画、フィットネスクラブなどを優待価格で利用可能) |
企業情報
企業名 | 弥生株式会社 |
---|---|
設立年月 | 創業 1978年 |
本社所在地 | 〒101-0021 東京都千代田区外神田 4-14-1 秋葉原 UDX 21F |
従業員数 | 937名(2024年9月現在) |