責任者候補/累計申込み25万超/車のサブスクサービスを軸に自動車産業のDX化に挑戦/フルフレックス・リモート/東証グロース上場
仕事概要
自動車産業DX事業の開発責任者としてサービスの成長を牽引いただきます。
▼ミッション
2019年以降、順調にプロダクトが成長し累計25万人を超えるユーザー様よりお申し込みをいただけるサービスになりました。今後も、オフライン・オンラインの垣根を超えた滑らかな購買体験、既存金融が取りこぼしてきた人々への与信と車の提供など、自動車産業におけるDXサービスをテクノロジーの力で実現していきます。
▼具体的な業務内容
・チームメンバーのコードレビュー、品質担保
・プロジェクト全体のアーキテクチャ設計や、技術スタックの選定
・開発中に発生する技術的な問題の解決
・開発プロセスの改善点を見つけ、より効率的なワークフローの導入
▼開発環境・利用技術
・フロントエンド React + Gatsby(2024年より Astro + SolidJS)
・バックエンド PHP + Laravel
・インフラ AWS(S3, Lambda, RDS, DynamoDB など)
▼職場環境
・フルフレックス
・フルリモート
※配属事業、開発チームに関する詳しい詳細は以下を確認ください
https://nyle-recruit.notion.site/Infomation-Book-for-4707d5474df849fa81dbaa0b951bbd07
必須スキル
・Webサービスの開発経験
・開発プロジェクトの責任者もしくは類似する経験
歓迎スキル
・PHP, Python, React, TypeScript, Node.js, AWS(S3, Lambda, RDS, DynamoDB など)
求める人物像
・エンジニアリングを通じて社会課題の解決をしていきたい方
・事業成長のために常に最適な技術選定ができる環境で働きたい方
・新しい状況や、それに伴う技術課題、対人調整を、楽しんで乗り越えようとする方
応募概要
給与 | 想定年収:1000~1500万円 ※月給制 ※スキル、経験に応じて決定いたします ※年2回見直し ※別途事業貢献によるインセンティブあり |
---|---|
勤務地 | 東京都品川区東五反田1-24-2 JRE東五反田1丁目ビル 7・8階 【アクセス】JR線・浅草線・東急池上線 五反田駅より徒歩5分 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務体系 | ■所定労働時間:8時間/1日 ■休憩時間:1時間 ■時間外労働:有 ※全社平均残業時間 20〜30時間程度 ■フレックス有無:有 ※コアタイム無しのフルフレックスタイム制 <休暇> ■完全週休2日制(土・日・祝日休み) ※年間休日120日以上 ■年次有給休暇 ■年末年始休暇 ■夏季休暇 ■慶弔休暇 ■産前産後休暇 ■育児休暇 ■介護休暇 ■その他 ・入社時特別休暇 ・Luna休暇(生理や妊娠中のつわり等女性特有の体調不良時の特別休暇) ・キッズケア休暇(子の看護休暇) |
試用期間 | 4ヶ月 |
福利厚生 | ■保険 社会保険完備(健康保険[関東ITソフトウェア健康保険組合加入]、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) ■諸手当 ・在宅勤務手当 ・通勤交通費 ・入社時引越し手当(支給条件あり) ・徒歩通勤手当(支給条件あり) ■福利厚生 ・リモートワーク制度 ・リモートワーク用備品貸与(モニター、キーボードなど) ・時短勤務制度(条件あり) ・介護支援制度 ・社員紹介制度 ・パートナーシップ支援制度 ・チャレンジワーク制度(副業許可制度) ・You Are The One!(10年以上継続するピアボーナス制度) ・学習支援制度「ワンアップ」(月1万円までの図書費やセミナー参加費を支援) ・入社前学習支援(必要に応じ書籍を贈呈) ・部活動制度(「野球部」「釣り部」「辛いもの部」15個以上の部活あり) ■その他制度 ・経営会議への参加制度「NNX」 ・事業成功ナレッジの共有制度「ウルトラナレッジ」 ・活躍社員の異動希望を1年以内に100%叶える「フミダス」 ・社員の起業支援「かどでに出資」 ・全社横断ナレッジ共有SNS「ナイル横断ウルトラナレッジ」 ・360度フィードバック制度 など 〜腰を据えてコミットできる環境づくりに注力中〜 ・「働きがいのある会社」ランキング、9年連続選出。中規模部門において2023年第8位、女性ランキング第4位 ・転職口コミサイト「OpenWork」 インターネット業界の総合評価ランキング5201社中3位(2023年4月26日時点) ・男女問わず育休を取得する文化(男性管理職や半年間の育休取得事例あり) |
企業情報
企業名 | ナイル株式会社 |
---|---|
設立年月 | 2007年1月 |
本社所在地 | 東京都品川区東五反田1-24-2 JRE東五反田一丁目ビル7F |
資本金 | 595,534千円 ※2023年12月31日 |
従業員数 | 238名 ※2023年12月末日 |