仕事概要
【作業工程】上流工程、開発工程、テスト工程、運用保守工程、他
【業務概要】車載サイバーセキュリティ関連業務
・Codebeamer要員(CS管理業務)
・OTA運用及び保守対応
・サイバーセキュリティ・脅威分析リスク評価要員
必須スキル
・車載開発経験(目安:5年以上)
・車載セキュリティの知見がある技術者
(車載セキュリティ設計、セキュリティ関連のツール環境構築業務、コンサル業務なども含む)
・コミュニケーションスキル
- PM/PLに対して、適切に報告・連絡・相談ができる
- 顧客、関連部署、サプライヤと、電話・メール・チャットで
円滑にコミュニケーションが取れる
- 顧客、関連部署、サプライヤに対して窓口対応ができる
- 会議・打合せの場で、顧客、関連部署、サプライヤに対して発表・説明ができる
歓迎スキル
・ISO21434関連の開発経験
・サイバーセキュリティ開発
・SBOM管理、脆弱性分析経験
・CodebeamerなどのALMツールを使って管理経験
・OTA開発経験(機能開発から、運用、保守なども含む)
求める人物像
■求める人物像
・新しい技術を追いかけていくことが楽しみであり喜びである
・小さい頃からモノづくりが好きで、この先ずっとモノづくりを仕事として続きていきたい
・モノづくりができることが自分の喜びであると感じている
・技術の習得はとても楽しいと感じている
応募概要
| 給与 | 年収350万~550万 月給制 月額220,000円~350,000円 基本給:220,000円〜225,000円 ※技術手当、家族手当、インセンティブなど含む。その他交通費手当等別途支給 【諸手当】 ◆技術手当 ◆残業手当 ◆通勤手当(実費支給) ◆家族手当(配偶者1万円、子5千円) ◆特別手当など 【昇給制度】 ◆給与改定年1回 【賞与】 ◆賞与年6回(夏季1回、冬季1回、インセンティブ4回) ※ご経験・能力を考慮の上、規定に基づき金額及び給与体系を決定。 ※インセンティブは勤怠・客先評価を反映して3か月毎に支給。 |
|---|---|
| 勤務地 | ・渋谷駅 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務体系 | 9:00~18:00 ※残業月平均10~20H ◆週休2日制(土曜・日曜・祝日) ※年に6~7回(土曜日)自社出社日(健康診断やオンライン開催の場合あり) ◆リフレッシュ休暇(毎年自由に休日設定可能) ◆有給奨励日(夏季、年末年始、GW) ◆年次有給 ◆慶弔休暇 ◆特別休暇 ◆裁判員休暇 ◆生理休暇 【試用期間】 ◆試用期間6ヶ月、業務・待遇変更なし 【受動喫煙防止対策】 ◆あり 屋内禁煙 |
| 試用期間 | 6ヶ月 |
| 福利厚生 | ◆各種社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災) 健康保険組合:首都圏デジタル産業健康保険組合 ◆保険組合契約保養所(伊豆) ◆福利厚生サービス(WELBOX:無料eラーニング、宿泊施設・映画・グルメ・ショッピング割引、子育て教育サービスなど) ◆健康診断(被扶養者健康診断、人間ドック、婦人科健診など) ◆地方上京単身者、転居に伴う単身者支援制度 ※適用には諸条件有 ・家賃半額負担!※(居住地域により負担上限金額あり) ・引っ越し・移動費一部補助 ・初期費用会社一部負担(敷金、礼金など) 【制度】 ◆産前産後休業制度 ◆育児休業制度 ◆介護休業制度 ◆育児時短勤務制度 ◆慶弔金制度 ◆資格報奨金 【その他】 ◆副業可(承認制) |
企業情報
| 企業名 | グラビティ株式会社 |
|---|---|
| 設立年月 | 2006年12月 |
| 本社所在地 | 東京都港区浜松町二丁目7番 15号 三電舎ビル6階 |
| 資本金 | 3000万 |
| 従業員数 | 66 |