仕事概要
「現場データ × クラウド × AI」を組み合わせた社会課題解決型システムの開発をお任せします。
対象は、道路マネジメントプラットフォーム開発
要件定義から開発まで一気通貫で関わる案件となっております
【魅力】
■働きやすさ:柔軟なリモートワーク制度(PJTによる)
・平均残業:14時間・柔軟な有給取得可
【PJTアサインまでの準備期間について】
■次回案件に向けた予習(開発手法向上期間:外部パートナーや研修動画有)自身の技術向上期間として活用いただけます。
必須スキル
[技術スキル]
・Python / Java / Node.js いずれかでの開発経験
・REST API設計・開発経験
・SQL / RDBの実務経験
・Gitによるチーム開発経験
[データ系スキル]
・ETL / データパイプラインの設計経験
・大量データ処理経験
[工程]
・上流工程(基本設計、要件定義、要求仕様)の経験
歓迎スキル
[空間・GIS系]
・PostGIS / 空間データ処理経験
・Map Matching / 位置情報処理
・GISツール(QGIS / Mapbox / OpenLayers)
[インフラ]
・AWS / GCPでの構築経験
・Docker / Kubernetes
[データ基盤]
・Kafka / Spark / Flink 等の利用経験
[業務知識]
・交通 / インフラ / 防災分野
・国土数値情報・地理データ
求める人物像
・不確実な要件の中で設計できる方(PF構築フェーズ)
・データ志向でシステム設計できる方
・複数データの統合・モデリングに興味がある方
・社内外システム連携に前向きな方
応募概要
| 給与 | 年収400万~600万 月給制 月額:250,000円~400,000円 ※技術手当、家族手当、インセンティブなど含む。その他交通費手当等別途支給 【諸手当】 ◆技術手当 ◆残業手当 ◆通勤手当(実費支給) ◆家族手当(配偶者1万円、子5千円) ◆特別手当など 【昇給制度】 ◆給与改定年1回 【賞与】 ◆賞与年6回(夏季1回、冬季1回、インセンティブ4回) ※ご経験・能力を考慮の上、規定に基づき金額及び給与体系を決定。 ※インセンティブは勤怠・客先評価を反映して3か月毎に支給。 |
|---|---|
| 勤務地 | ①築地 【勤務時間】 9:00~18:00(休憩時間60分) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務体系 | 9:00~18:00 ※残業月平均14H ◆週休2日制(土曜・日曜・祝日) ※年に6~7回(土曜日)自社出社日(健康診断やオンライン開催の場合あり) ◆リフレッシュ休暇(毎年自由に休日設定可能) ◆有給奨励日(夏季、年末年始、GW) ◆年次有給 ◆慶弔休暇 ◆特別休暇 ◆裁判員休暇 ◆生理休暇 【試用期間】 ◆試用期間6ヶ月、業務・待遇変更なし 【受動喫煙防止対策】 ◆あり 屋内禁煙 |
| 試用期間 | 6ヶ月 |
| 福利厚生 | ◆各種社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災) 健康保険組合:首都圏デジタル産業健康保険組合 ◆保険組合契約保養所(伊豆) ◆福利厚生サービス(WELBOX:無料eラーニング、宿泊施設・映画・グルメ・ショッピング割引、子育て教育サービスなど) ◆健康診断(被扶養者健康診断、人間ドック、婦人科健診など) ◆地方上京単身者、転居に伴う単身者支援制度 ※適用には諸条件有 ・家賃半額負担!※(居住地域により負担上限金額あり) ・引っ越し・移動費一部補助 ・初期費用会社一部負担(敷金、礼金など) ◆産前産後休業制度 ◆育児休業制度 ◆介護休業制度 ◆育児時短勤務制度 ◆慶弔金制度 ◆資格報奨金 ◆定年60歳 ※再雇用制度あり ※現在65歳以上でご活躍されている方もいらっしゃいます 【その他】 ◆副業可(承認制)※副業率10% --------------------------------------- 〜グラビティのエンジニアリング〜 ▼職種も担当工程も自由に選び成長できる! =================== バックエンドからスマホアプリへのジョブチェンジなど、 その時々の思考性に合わせたキャリアパスをご用意しております。 またマネジメントとクライアントワークを極めていく道、設計リーダーとして開発を極めていく道など自分が担当したい工程も選ぶことが可能です。 ▼チームで開発!マンツーマンOJT =================== エンジニア歴20年以上の開発のプロフェッショナルが、若手と一緒の現場に入り分からないことなどを都度フィードバックしていく体制です。 ▼チーム勉強会 =================== 年間を通じてチームごとにテーマを決め、自由な形で学習に取り組んでいます。 プロジェクト共有会やチーム勉強会などテーマも「AWS、IoTデバイス」など自由に決めて実施。教材や書籍は“積極的”に会社負担。先輩エンジニアが後輩のスキルアップのために全力でサポートする会になっています。その他、リモートワークの中でもエンジニア同士の交流を大切にし、チーム内で自由に展示会や食事会、山登りなどのレクリエーションを企画 (一部会社負担) |
企業情報
| 企業名 | グラビティ株式会社 |
|---|---|
| 設立年月 | 2006年12月 |
| 本社所在地 | 東京都港区浜松町二丁目7番 15号 三電舎ビル6階 |
| 資本金 | 3000万 |
| 従業員数 | 66 |