仕事概要
▍仕事概要
情報システム部門・リスクコンプライアンス部門と協同し、
IAM、資産管理、データ保護、ネットワーク保護のための会社全体の情報システムを設計・企画・計画・遂行をお任せします。
【具体的な業務内容】
・事業計画とリスク分析の結果をもとに、コスト・リスク低減・業務への影響の各面で最適なセキュリティ製品・構成・機能を選定
・既存システムとの統合
(具体例)
・BYODセキュリティの向上(EMMの導入)
・クラウド利用セキュリティ(SASEの導入・運用)
・セキュリティアラート監視・対応の効率化(SIEM、UEBAの導入)
全社に展開されている情報システム
・Google Workspace, Slack, Jamf Pro, Netskope, CrowdStrile Falcon, ...
▍会社案内
私たちは、「テクノロジー × イノベーションで驚きと感動を生み、世界を前進させる。」というミッションのもと、
テクノロジーの力でアナログな産業の変革に取り組んでいます。
その第一歩として挑んだのが、"最後の荒野"とも呼ばれる不動産業界です。
65兆円規模のレガシーな不動産市場に対し、ITやテクノロジーを活用し、業界の変革を目指す事業を展開しています。
▼会社紹介資料:
https://speakerdeck.com/gatechnologies/hui-she-shi-ye-shuo-ming-zi-liao
▼News Picks 後藤 正徳CTO 記事
「Googleマップの技術開発本部長が、なぜ “不動産テック”へ?」
https://newspicks.com/news/11093325/body/
※経営状況、配属先の状況等を総合的に勘案し、会社の指定する部署への配置転換及び会社が指定する業務内容へ変更する場合あり
(グループ会社等への出向及び転籍を含む)
必須スキル
・ゼロトラストなどセキュリティモデルの理解
・プロジェクトマネジメント経験
以下いずれかの設計・実装経験を3年以上お持ちの方
・IAM
・データ保護
・ネットワーク・インフラストラクチャ保護
・ロギングと監視
・インシデント検知と対応
歓迎スキル
・CISSP、情報処理安全確保支援士(試験合格のみ可)または同等以上のセキュリティ技能を証明できる資格
・セキュリティフレームワークの理解と実装経験(NIST CSF, CIS Controls, ISMSなど、いずれか)
・Google Workspace, Slack, CrowdStrike Falcon, Netskope, Jamf Pro 等グループウェアやセキュリティツールの導入・運用経験(有資格者歓迎)
・泥臭さを厭わない、GRITをお持ちの方
・M&AのPMI(情報システムの)経験
求める人物像
・コスト・リスク・技術・人のバランスを考えたセキュリティ対策を考えられる人
・中規模〜大規模の事業会社にて、全社情報システムの設計・構築を担っている
応募概要
給与 | 年俸:800万円〜1,500万円 ※超過分は別途支給 ※スキル・経験により考慮 |
---|---|
勤務地 | ▍東京本社 〒106-6290 東京都港区六本木3丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー39階 ▍アクセス ・南北線「六本⽊⼀丁⽬」駅 直結 ・都営⼤江⼾線・⽇⽐⾕線「六本⽊」駅 徒歩5分 ・南北線・銀座線「溜池⼭王」駅 徒歩8分 ・⽇⽐⾕線「神⾕町」駅 徒歩10分 ※就業場所変更の範囲について 経営状況、配属先の状況等を総合的に勘案し、会社の指定する事業所へ変更となる場合あり |
雇用形態 | 正社員 |
勤務体系 | ▍リモートワーク テック部門に限り、出社とリモートを組み合わせたハイブリッドワーク体制 ※原則、週3日出社(個人の事情に合わせて相談可) ▍勤務時間 月~金曜日 フルフレックスタイム制(7時00分~22時00分 の間でコアタイムなし) 月の総労働時間は、1日の標準労働時間8時間×月毎の労働日数を乗じた時間とする。 ▍休憩 1日の勤務時間が6時間を超える場合、休憩45分 8時間を超える場合、休憩60分 ▍休日 完全週休2日制 (土日祝) |
試用期間 | あり(3ヵ月) |
福利厚生 | ▍保険 ・各種社会保険完備 ▍その他福利厚生 ・住宅手当(会社から半径3km以内で2万円もしくは3万円) ・通勤手当(公共交通機関の利用料を支給) ・フルフレックス制度(部署ごとに内規あり) ・時短勤務制度(1日最低4時間勤務以上) ・在宅勤務制度(育児・介護・妊娠中の体調安定などを目的) ・家族手当(配偶者や18歳未満の子を扶養している場合毎月1万円以上を支給) ・保育手当(保育園、幼稚園、認定こども園に入園させている社員に対し、給与支給時に1万円を手当として支給) ・自己研鑽制度(書籍の購入費用や外部セミナーへの参加費用などを会社が負担) ・資格手当(宅建、建築士など) ・エンジニア資格取得支援制度(資格の難易度に応じたお祝い金・受験費用を支給) ・テックチャージ(エンジニアのスキルアップを支援する制度) ・GALILEO(人材開発能力体系システム) ・GA WILL CHALLENGE(半期に1度、他部門への異動をチャレンジできる公募制度) ・資格の総合スクール「LEC」法人会員(指定講座を特別価格で受講可能) ・オンライン英会話割引(英会話研修サービスを特別価格で受講可能) ・GA Circle(部活動) ・社員持株会(少額の資金で自社株式を取得できる制度) ・確定拠出年金(入社時に加入可能) ・スポーツジム「ジョイフィット」法人会員 ・ホットヨガスタジオ「LAVA」法人会員 ・グループ会社管理物件入居特典(自社の管理物件に入居する場合、特別優待特典を受けることが可能) ・GA ALIVE(疾患を持っている場合でも、治療と仕事を両立できるよう支援) ・健康診断(年に1度、労働安全衛生法に定められた健康診断を受診可能) ・インフルエンザワクチン接種(年に1度、会社の補助で接種可能) ・ジョブリターン制度(結婚・出産・育児・介護・病気療養・就学等の事情で退職した社員が、退職理由が解消した際に再びGAグループに戻りやすくなる制度) ・企業主導型保育園(社員の家庭・子育てを支援するため、企業が設置する保育所を利用可能) ▍その他休暇制度 ・レディース休暇 ・出産準備休暇 ・ベビーケア休暇 ・子の看護休暇 ・介護休暇 ・慶弔休暇 ・年末年始休暇(12/29〜1/3) ・年次有給休暇 ▼詳細はこちらをご覧ください: https://www.ga-tech.co.jp/careers/culture/ |
企業情報
企業名 | 株式会社GA technologies |
---|---|
設立年月 | 2013年3月12日 |
本社所在地 | 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー40階 |
資本金 | 73億7,296万6,541 円(2024年10月末日時点) |
従業員数 | 1,487人(2024年10月末時点、グループ会社を含む) |