仕事概要
経営管理という視点で事業戦略上の判断を行う取締役社長・村岡をサポートしていただきたいと考えています。
業務としては事業戦略に必要な「数字のデータ集計」や「管理表の作成」などをお願いします。
具体的には売上や経費、人件費の集計および管理などがあります。
今までのバックオフィス経験やデータ集計・分析系のスキルを使って経営の近くで戦略策定の一翼を担う仕事なので、大きなやりがいを感じられるポジションになります。
<具体的には>
・各事業部からのデータ収集、管理
・データをもとにした各種分析、PDCA
例)
◆業績管理
売上、利益など実績の分析と評価 など
◆人的資源の管理
従業員、業務委託の人数バランスやそのコスト など
<組織>
取締役社長・村岡の直下
※新設部署のため、お一人での業務になります
必須スキル
以下のいずれか1年以上のご経験
・営業部門の売上・業績管理の実務経験
・経営層または管理部門向けのレポート作成経験
・複数の営業拠点・チームの数値を統合管理した経験
【PCスキル】
・Excel(スプレッドシート):関数(VLOOKUP、IF、SUMIF等)、ピボットテーブルを使用したデータ集計・加工が自力でできるレベル
【基本スキル】
・数値データを正確に扱える注意力と責任感
・社内での円滑なコミュニケーション能力
歓迎スキル
・経理系の業務経験(経営に関係する数字を扱うため)
・プログラミング等を活用し、データ分析等の業務効率を上げる工夫をした経験
求める人物像
・新しい業務やツールへの適応力
・データ整理などを正確にコツコツ実行できる方
・社内の様々な部署とのチームワークを大事に働ける方
・周囲を巻き込みながら、主体的に業務を推進できる方
応募概要
| 給与 | 想定年収400万円~600万円 ※経験やスキルに応じる 例)年収600万円の場合 月給: 500,000円(基本給: 371,000円 45時間分の固定残業代: 129,000円を含む/月) ■その他手当・臨時賞与等 ・シャトク(※)導入(手取りアップを実現する福利厚生) ・家賃手当・子ども手当(詳細は福利厚生欄に記載) ・半期オフサイトでのバリューアワード受賞者への臨時賞与 ※シャトク:https://biz.moneyforward.com/corporate-housing-benefits/ |
|---|---|
| 勤務地 | ■東京本社 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル 4階 ・ハイブリッドワーク導入(出社:週3日、リモートワーク:週2日) ※配属部署によってリモートワーク曜日の指定あり |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務体系 | ■勤務時間 9:30~18:30(休憩60分) フレックスタイム制度あり(コアタイム:11時~15時) ■給与 ・固定残業代45h含む ・昇給年2回(2月、8月) ■休日休暇 ・完全週休2日制(土・日) ・国民の祝日 ・年次有給休暇(入社3ヶ月後に付与) ・産前産後休業、育児休業、介護休業 ・その他、慶弔、年末年始など |
| 試用期間 | 入社後3ヶ月間(この期間の契約条件は正社員と同じです。) |
| 福利厚生 | 【待遇・福利厚生】 ・交通費支給(上限15万円/月) ・家賃手当「エビチカ」(2万円/月) 会社から二駅圏内に住むと月額2万円補助 ・子ども手当(お子様がいらっしゃる社員に毎月手当を支給) 1 人目:5,000 円/月 2 人目:7,500 円/月(計 12,500 円) 3 人目以降:10,000 円/月(計 22,500 円) ・置き型フリー社食(栄養バランスの取れたお弁当がいつでも無料で食べられる制度) ・リモートHQ(パソコンデスクやチェア、モニターなどを会社が付与しているポイントでレンタルできる制度) ・部活支援制度 ・シャッフルランチ ・社内コミュニケーション活性化補助金制度 ・従業員持株会(奨励金50%) ・書籍購入補助 ・資格、語学取得支援制度、研修受講支援(個別に申請制) ・関東ITソフトウェア健康保険組合の保養施設、提携スポーツクラブ等の利用 ・定期健康診断(年1回) ・インフルエンザなどの予防接種費用の負担 ※その他、新しい制度を随時検討中です 【保険】 ・社会保険完備(関東ITソフトウェア健康保険組合) |
企業情報
| 企業名 | アライドアーキテクツ株式会社 |
|---|---|
| 設立年月 | 2005年8月30日 |
| 本社所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル 4階 |
| 資本金 | 886,930,516円(2024年12月31日現在) |
| 従業員数 | 連結 173名(2024年12月31日現在) |