仕事概要
NOT A HOTELアプリ、予約管理システム、カスタマーサクセスツール、在庫管理、スマートホーム、Web3.0、セカンダリー事業等の開発や連携に関わっていただきます。社内システムの開発にも注力予定のため、ご関心に応じてそのような機会もございます。
◆技術環境
- 言語: Go
- インフラ: Google Cloud
- Cloud Run
- Cloud Build
- Cloud Spanner
- BigQuery
- Dialogflow CX
- Cloud Logging
- Terraform
- 通信プロトコル: Protocol Buffers, gRPC
- その他: GitHub, Notion, Slack, GitHub Copilot
- 開発手法: Kanban
必須スキル
- 特定の言語でのAPI設計、開発、運用経験の3年以上の実務経験、もしくはそれ同等の能力
- Google Cloudなどのクラウドサービスを利用したAPIの設計、開発、運用経験
- Webアプリケーションの設計、開発、運用経験
- CI/CD, Infrastructure as Codeでの実践経験
歓迎スキル
- Goでの開発経験
- 新規プロダクト立ち上げの経験
- Dialogflow CX 活用経験
求める人物像
- NOT A HOTELのビジョンに共感し、自律的に動ける方(詳細については採用ページ:https://notahotel.com/careersをご覧ください)
- 新規プロダクトの立ち上げへの興味と関心
- 技術に対する深い知識と、継続的な学習
- プロダクトの仕様に対して、適切なアプローチでの設計と実装
応募概要
給与 | ◆給与は年俸制となります。 ご経験やスキルに応じて、オファー時に決定いたします。 なお、以下の年俸に加えワンチーム評価に応じた年度毎の業績連動賞与、昇給も行われます。 グレード1: 〜400万円 グレード2: 400〜500万円 グレード3: 500〜700万円 グレード4: 700〜1,000万円 グレード5: 1,000〜1,500万円 グレード6: 1,000〜上限なし ※上記には固定時間外手当 45時間分、固定深夜手当 20時間分を含みます。 なお、固定残業時間を超過して勤務した際には別途、超過分の手当を支給をいたします。 ----------------------- ◆ワンチーム評価 NOT A HOTELでは、個人の評価は定期では行わず、すべて事業の評価と連動する評価制度を採用しています。 年度はじめに定めたカンパニーベット(OKR)の達成度に応じて全メンバーの昇給率・賞与が変動します。 OKR120%達成: 昇給率 年俸+5%, 賞与 年俸の20% OKR110%達成: 昇給率 年俸+3%, 賞与 年俸の10% |
---|---|
勤務地 | フルリモート(半年に一度オフサイト実施) |
雇用形態 | 正社員 |
勤務体系 | ◆勤務時間 フルフレックス(コアタイムなし) 1日の標準労働時間は実働8時間 休憩1時間(時短勤務も相談可) ◆職務内容・就業場所について 職務内容・就業場所は会社の定める業務のため、上記の記載から変更される可能性がございます。 ◆休日休暇 土日、祝日、特別休暇、有給休暇(初年度10日) ※職種によっては休日が異なる場合があります |
試用期間 | あり(3ヶ月) |
福利厚生 | - 各種保険完備 - 健康診断補助 - NOT A HOTEL宿泊社員割引 - 旅行補助(グレードに応じて最大10〜100万円を支給) |
企業情報
企業名 | NOT A HOTEL株式会社 |
---|---|
設立年月 | 2020年4月1日 |
本社所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-11-8 TOSグループ内 |
資本金 | 103億円(資本準備金含む)※2024年6月末時点 |
従業員数 | 208名 ※2024年6月時点(アルバイト含む) |