仕事概要
NOT A HOTELの各施設における電気設備・スマートホーム制御システムの保守・施工管理を担当いただきます。単なるメンテナンスにとどまらず、設備の安定運用・最適化を進め、新たな技術導入や改善提案にも積極的に関与できるポジションです。
特に、スマートホーム制御(BMS、KNX、IoT連携) の運用・最適化を通じて、「世界中に家のある暮らし」を支えるライフスタイルの実現を目指します。強電設備だけでなく、弱電(制御系)を理解し、建築設備の最適化を推進できる方を募集しています。
◆主な業務内容
- スマートビルディング制御システム(KNX、BMS、IoT)の運用・最適化
- 統合制御システム・図面作成、施工指示のブラッシュアップ
- 盤の発注・管理、KNXシステム設計の補助、施工品質の評価
- 関連会社や施工業者のディレクション、設備方針の策定
- 電気設備(受変電設備・配電盤・分電盤など)やKNX設備の保守・メンテナンス
◆このポジションの魅力
- スマートビルディングの最前線で、設備管理・運用の経験を積める
- KNXを含む最新のスマートホーム制御技術を習得し、設計・施工に活かせる
- 設備保守だけでなく、新技術導入や最適化に関与できる
- NOT A HOTELの革新的な施設運営に携われる
◆NOT A HOTEL ARCHITECTSについて
NOT A HOTEL ARCHITECTSは、暮らしにまつわる体験のすべてをデザインする建築ユニットです。
事業開発からプロジェクトマネージャー、意匠設計者(デザイナー)、CGビジュアライザー、ブランドディレクター、MEPエンジニアリングマネージャー、ライフサイクルマネージャーまで――。
多様な専門性を持つメンバーが密に連携し、建築のライフサイクル全体を一気通貫で推進。
“WOW(驚き)”を生む唯一無二の建築と、自社設計プロジェクトの加速を目指し、現在は組織拡大フェーズにあります。
メンバーは現在(2025年10月時点)、約50名が在籍。アトリエ系・組織設計事務所、ゼネコン設計部、海外設計事務所など、多様なバックグラウンドを持つメンバーが在籍しています。最近では、外国籍メンバーも所属するグローバルチームです。
その土地に住む人や文化に敬意を払い、新たなものづくりや常識を超えた体験を創出します。
◆参考記事
- NOT A HOTEL ARCHITECTS——その実行力と創造性
https://designing.jp/not-a-hotel-architects
- 【特設ページ】NOT A HOTEL ARCHITECTS
https://notahotel.com/careers/job/architects
- なぜ大手ゼネコンからNOT A HOTELへ?建築設備キャリアの転換点
https://note.com/notahotel_inc/n/n8bc43ffaa22e
- NOT A HOTEL のスマートホームをつくってみた話
https://note.com/wakinchan/n/n3af6dc2088f2
必須スキル
- 制御盤・PLC等の盤図作成及び発注経験・品質管理
- 電気設備業者・施工管理者との折衝・管理経験
- BMS、IoT制御システムの基本的な理解(独学OK)
歓迎スキル
- ビルオートメーション・スマートビル設備の運用経験
- KNX、BMS、IoT制御の設計・施工経験
- 1級電気工事施工管理技士 / 第1種電気工事士 / 建築設備士などの資格保有者
- 自動制御メーカーや電気設備会社の設計部門出身者(計装・制御系)
- AutoCAD、Revitなどを用いた図面作成・施工指示の経験
求める人物像
- NOT A HOTELのビジョンに共感し、自律的に動ける方
- 柔軟性を持ち、様々な部署・チームメンバーと効果的なコミュニケーションがとれる方
- 電気設備の安定運用・保守に関心がある方
- ビルオートメーションやスマートビル、スマートホーム制御に興味がある方
- 設備管理だけでなく、新しい技術の導入や改善提案に積極的な方
- KNXやスマートホーム制御技術を学び、プロジェクトを牽引したい方
- オペレーションの仕組み化や、AI・業務効率化SaaSの活用を通じて、業務の生産性と品質を継続的に向上させる意識をお持ちの方
応募概要
| 給与 | ◆給与 給与は年俸制となります。ご経験やスキルに応じて、オファー時に決定いたします。入社後は、成果や役割の変化に応じてグレードと年俸を随時見直しています。定期的な評価時期を設けるのではなく、成果が出たタイミングでスピーディーに昇格や年収改定を行う文化です。 なお、以下の年俸に加えワンチーム評価に応じた年度毎の業績連動賞与、昇給も行われます。 グレード1: 〜400万円 グレード2: 400〜500万円 グレード3: 500〜700万円 グレード4: 700〜1,000万円 グレード5: 1,000〜1,500万円 グレード6: 1,000〜上限なし グレード7: 2,000〜上限なし ※上記には、月45時間分の固定残業手当と、月20時間分の固定深夜手当を含みます。 時間外勤務や深夜勤務の有無にかかわらず支給され、固定時間を超過した場合は別途支給します。 なお両手当は性質上一部が重複するため、月65時間分の労働を見込んだ手当ではなく、あくまで発生可能性を考慮したものです。 ----------------------- ◆ワンチーム評価 NOT A HOTELでは、個人の評価は定期では行わず、すべて事業の評価と連動する評価制度を採用しています。 年度はじめに定めたカンパニーベット(OKR)の達成度に応じて全メンバーの昇給率・賞与が変動します。 OKR120%達成: 昇給率 年俸+5%, 賞与 年俸の20% OKR110%達成: 昇給率 年俸+3%, 賞与 年俸の10% |
|---|---|
| 勤務地 | チーム連携やプロジェクト進行のため、NOT A HOTEL ARCHITECTSでは、対面でのコミュニケーションを重視しています。 - 勤務地 :基本的にオフィス勤務(東京・晴海)となりますが、柔軟にリモートワークを取り入れています - オフィス:NOT A HOTEL OFFICE(東京都中央区晴海4丁目7−4 CROSS DOCK HARUMI 1階) - 居住地 :都内近郊推奨(オフィスでの対面ミーティングに参加できる範囲に居住する必要があります) - 引越手当:業務都合による、海外・国内遠方からオフィス近辺への転居費用については、会社が実費負担いたします(但し、上限あり。詳細は人事にお尋ねください。) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務体系 | ◆勤務時間 - フルフレックス(コアタイムなし) - 1日の標準労働時間は実働8時間 休憩1時間 ◆職務内容・就業場所について - 職務内容・就業場所は会社の定める業務のため、上記の記載から変更される可能性がございます ◆休日休暇 - 土日、祝日、特別休暇、有給休暇(初年度13日) ※職種や入社月によっては休日が異なる場合があります |
| 試用期間 | あり(3ヶ月) |
| 福利厚生 | ◆福利厚生 - 各種保険完備 - 健康診断補助 - NOT A HOTEL宿泊社員割引 - 旅行補助(グレードに応じて年間10万円〜最大100万円を支給) - 環境整備費 5,000円/月 - 交通費手当 30,000円/月(上限) ◆生成AI利用環境 NOT A HOTELでは、生成AIを活用した業務効率化とイノベーション推進に注力しています。社員が安心して最新技術を取り入れ、日々の業務で効果的に活用できる環境を整備しています。 - 利用可能な生成AIツール:Notion AI、GitHub Copilot、OpenAI、Dify 、Geminiなど。 - 主な活用シーン:建築設計、ソフトウェア開発、ホテルサービス運営、セールスオペレーション、コーポレート業務改善など、全社的に生成AIを活用。AI推進チームが各部門のニーズに応じた技術支援を行います。 - サポート体制:新規ツール導入時の勉強会やテスト利用の機会提供、継続的な技術サポート、ツールごとにセキュリティ対応された専用ワークスペースの整備。 ◆建築・デザイン領域における生成AI活用 NOT A HOTELでは、建築設計やCGパース制作に生成AIを活用し、アイデアの可視化やデザイン検討の効率化を推進しています。加えて、ライフサイクルマネジメント(LCM)領域でも生成AIを導入し、施設運営チームのトラブルシューティングの属人化を解消するなど、設計〜設備管理までシームレスに、AI活用を加速させています。 主な活用シーン ・建築コンセプトの素案作成・デザイン生成 ・CGパース・ビジュアル制作の補助 ・プレゼン用イメージの迅速な作成 ・見積や契約書の比較分析、リサーチ ・マテリアル・ライティングのシミュレーション ・Slack学習データやAIチャットボットによる施設管理トラブル対応の再現性 生成AIを活用することで、建築デザインのスピードとクオリティを両立しながら、施設管理・運営の効率化も実現。今後も、建築・運営の両面でAI活用を進化させ、よりスムーズな体験を提供していきます。 ◆受動喫煙防止措置 - フルリモート勤務の場合 - 該当なし - オフィス勤務が含まれる場合 - 屋内禁煙(屋外敷地内に喫煙所あり) |
企業情報
| 企業名 | NOT A HOTEL株式会社 |
|---|---|
| 設立年月 | 2020年4月1日 |
| 本社所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-11-8 TOSグループ内 |
| 資本金 | 111億円(資本準備金含む)※2024年6月末時点 |
| 従業員数 | 386名 ※2025年10月時点(アルバイト含む) |