PBのブランド責任者候補のポジションはこちら
仕事概要
【部署紹介】
化粧品/スキンケア/食品/アパレルなどの自社PB・ライセンス商品を企画販売しております。
D2C単品リピート通販の領域にて、商品企画・開発・ブランディング・クリエイティブ制作・広告宣伝・CRMなど上流から下流までを一気通貫で行っております。
積極的な投資を継続しながら事業拡大を目指しています。
【募集背景】
事業拡大に伴い、いずれかのブランドにおいて、全体的なブランドマーケティング戦略を中心となって実行できる方を募集いたします。
【業務内容】
・ブランドマーケティング戦略立案
・PL管理補佐
・新規獲得戦略立案
・新規獲得広告運用
・市場/LTV/UE分析
・各制作物のクリエイティブディレクション
・施策全体の効果測定、アクション実行
・パートナー会社との折衝
・各関係部署との調整
【このポジションの魅力】
現在顧客数、売上が伸びている成長市場・サービスのマーケティングに携われるため、施策の実施スピードや自由度が非常に高いことが魅力です。
過去に実績がない施策であっても、狙い・仮説があれば積極的にチャレンジできる環境です。
また、数字で成果がわかるため、改善を回しやすく、成長がしやすい環境です。
将来的にはブランドマネージャーとしてブランド全体の戦略立案・運営等、
個人のスキルや適性に合わせてキャリアの選択肢があります。
必須スキル
・WEB広告の知識を有している方
・WEBマーケティングに携わった経験がある方
・数値分析にお強みを持っている方
・損益分岐点を理解されている方
求める人物像
・好奇心旺盛な方
・目標達成意欲のある方、負けず嫌いな方
・素直に人の意見を受け止められる方
・新しいことに目を向け学びとできる方
・ロジカルシンキングができる方
応募概要
給与 | 600万~800万(ご経験とスキルに応じて相談可) |
---|---|
勤務地 | 東京本社:東京都渋谷区道玄坂1-21-1 渋谷ソラスタ 13F |
雇用形態 | 正社員(期間の定め無し) |
勤務体系 | 【給与】 月給:461,539円~571,429円 ※固定残業手当45時間分含む (基本給:289,154円~370,857円 固定残業手当:118,385円~146,572円/45時間分 ライフプラン支援金:54,000円) 昇給:年2回(3月・9月) 昇格:年2回(3月・9月) 賞与:年2回(5月・11月) 〈固定残業手当に関する注釈〉 1.固定残業手当を算出するための基礎賃金は基本給とライフプラン支援金を含みます 2.固定残業手当については、時間外労働の有無にかかわらず、45時間分の時間外勤務手当として支給します。 3.固定残業手当45時間超過分、深夜勤務手当分については、別途支給をします。 【勤務時間】 定時:9:00~18:15(実働8時間/休憩1時間15分) 月平均残業時間:27時間 【休日】 年間休日:120日以上 ・完全週休二日制(土日) ・祝日 ・年次有給休暇(入社半年後10日付与) ・特別休暇(結婚・配偶者の出産・忌引) ・夏季休暇(2日間を5月~9月に自由に取得 ※夏季休暇の付与対象者は8/1付入社者までとなります) ・生理休暇 ・年末年始休暇(12/29~1/3) ・産前産後休業、育児休業(取得実績あり) ・介護休業 など 【受動喫煙措置】 敷地内禁煙(屋内喫煙可能場所あり) |
試用期間 | 3ヵ月(試用期間中の労働条件:変更無し) |
福利厚生 | 【社会保険】 下記社会保険に加入 ・健康保険(関東ITソフトウェア健康保険組合) ・厚生年金保険 ・雇用保険 ・労働災害保険 【交通費】 ・通勤手当全額支給(当社規定に準ずる) 【福利厚生】 ・健康診断(年1回) ・住宅手当 家賃月額80,000円未満:20,000円/月 家賃月額80,000円以上120,000円未満:30,000円/月 家賃月額120,000円以上 :35,000円/月 ※渋谷本社から片道3㎞以内(当社規定に準ずる) ・子女教育手当 1人当たり15,000円 ※7歳未満の子または7歳以上23歳未満の就学中の子を扶養している方が対象となります。(当社規定に準ずる) ・表彰制度 半期に1度(2月・8月)、社員総会にて活躍した社員を表彰する制度があります。 ・インフルエンザ予防接種 全額会社負担にて接種することができます。 ・出張日当手当 ・セミナー受講可能 ・書籍購入制度 ・選択制確定拠出年金制度 選択制確定拠出年金(選択制DC)とは、給与を原資として、従来通り給与で受取るか、DCに拠出するか、従業員が自ら選択できる制度です。 ・従業員持株会 |
企業情報
企業名 | 株式会社イングリウッド |
---|---|
設立年月 | 2005年8月24日 |
本社所在地 | 東京都渋谷区道玄坂1-21-1 渋谷ソラスタ 13F |
資本金 | 79,875,000円(2024年1月末現在) |
従業員数 | 280名 |