データサイエンティスト(25年新卒)を募集中
Description
統計解析や機械学習技術を利用して、顧客のビジネス課題を解決します。
先輩社員の指示の下、下記のような業務を担当いただきます。
【業務内容】
・データ分析
・機械学習システム構築
・データ分析研修、アドバイザリ業務
・論文調査、実装
・その他、プロジェクト進行に係る補助業務
Requirements
・何らかの言語を利用したプログラミング経験
・以下の分野の技術を用いた研究/開発経験(1つ以上)
1. 統計分析
2. 数理モデリング
3. 機械学習(e.g. 画像処理、自然言語処理、深層学習)
Preferred Experiences
・データ分析分野における学位取得者・取得予定者、ポスドク経験者
# 成果物
以下のような成果物をお持ちの場合は、選考時に考慮させていただきますのでご提出下さい。
「応募する」ボタンから進み、フォームの「その他のファイル(任意)」からファイルをアップロードお願い致します。
・ご自身が執筆された文章(書籍・論文・ブログ など)
・ご自身が登壇された勉強会・技術カンファレンス・学会などの発表資料
・ご自身が取り組まれた分析やアプリケーションのプログラム(リポジトリ・ソースコード・ノートブック など)
Working Conditions
Salary | 年俸 450 万円(院卒470万円) ※ 給与には月 44 時間分のみなし残業代(8 万円~15 万円、年俸に応じて変動)を含み、超過分は別途支給いたします。 あくまでもみなし残業代であり、実残業時間を 44 時間求めるものではありません。 (参考:月の平均残業時間実績 / 15 時間) ※ 年俸は月に 1/12 ずつ支給します。 |
---|---|
Location | 【沖縄本社】 〒901-2134 沖縄県浦添市港川512番地55 ゆがふBizタワー浦添港川 3F ※ 現在、新型コロナウイルスの状況に応じて在宅での勤務を行っております。 |
Job Type | 正社員 |
Work hours | フレックスタイム制 ・標準労働時間は 1 日 8 時間で、時間帯は各人の裁量で調整いただきます。 ・コアタイム(12:00 – 15:00)は必ず出勤する必要があります。 休暇等 ・完全週休二日制(土日) ・祝日休み ・年末年始休み ・年次有給休暇(入社時より付与) ・アニバーサリー休暇(特別休暇 1 日 + お祝い金 5,000 円) ・Happy Friday 休暇(祝日が土曜と重なったとき前日の金曜が休み) ・Super Happy Monday(毎週月曜日の午前中は特別休暇を取得可能) ・看護休暇 ・傷病介護積立休暇 ・育児休暇 |
Probation period | 試用期間は 3 ヶ月で、条件の変更はありません。 |
Benefits | 【働き方】 ・在宅勤務可能 ・在宅勤務手当 ・オフィス備品貸出(机 / 椅子 / ディスプレイ) 【スキルアップ】 ・学会・カンファレンス参加支援 ・資格取得支援 ・書籍購入支援 ・勉強用 AWS / GCP / Snowflake アカウント ・Udemy Business 使い放題 【その他制度】 ・表彰制度(四半期ごと+年間) ・社員紹介制度 |
Company information
Name | ちゅらデータ株式会社 |
---|---|
Established | 2017年8月7日 |
Address | 〒901-2134 沖縄県浦添市港川512番地55 ゆがふBizタワー浦添港川 3F |
Capital | 300万円 |
Employees | 92名 (うちアルバイト1名) ※2024年7月現在 |