BIエンジニアを募集中!
仕事概要
BI ツールを用いたデータ可視化・レポーティングを通じて顧客の課題発見や業務改善に取り組んで頂きます。
必須スキル
以下のご経験・スキルをお持ちの方を募集しています。
・Tableau / DOMO / PowerBI といった BI ツールの実務経験
・データ可視化を通じた業務改善経験
・顧客向けのプロジェクトを要件定義から納品まで遂行した経験
・何らかのプログラミング言語での開発経験
歓迎スキル
・ソフトウェア開発の実務経験
・デジタルマーケティングの知見
【成果物について】
何らかの成果物をお持ちの場合は選考の際に考慮させていただきます。応募時のフォームで「その他のファイル」欄に下記に該当するような成果物ファイルをアップロードのうえ送信ください(ポートフォリオサイトなどのURLの場合は「リンク」欄にご記入下さい)
・ご自身が執筆された文章
・ご自身が登壇された勉強会・技術カンファレンス・学会などの発表資料
・ご自身が取り組まれた分析やアプリケーションのプログラム
応募概要
給与 | 年俸 600 万円 〜 900 万円 ※ 給与には月 44 時間分のみなし残業代(10 万円〜 20 万円、年俸に応じて変動)を含み、超過分は別途支給いたします。あくまでもみなし残業代であり、実残業時間を 44 時間求めるものではありません。(参考:月の平均残業時間実績 / 15 時間) ※ 年俸は月に 1/12 ずつ支給します。 |
---|---|
勤務地 | 【沖縄本社】 沖縄県宜野湾市宇地泊 558 - 18 宜野湾ベイサイド情報センター 5 階 ※現在、新型コロナウイルスの状況に応じて在宅での勤務を行っております。 【原則フルリモートワーク】 居住地が日本国内に限り、在宅での勤務を行うことが可能です。 ※一定基準の技能を会社が認めた場合になります ※社命による出張をお願いする場合があります ◆「沖縄本社」or 「原則フルリモートワーク」どちらかを選択 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務体系 | 専門型裁量労働契約で、1 日のみなし労働時間は 10 時間です。 休暇等 ・完全週休二日制(土日) ・祝日休み ・年末年始休み ・年次有給休暇(入社時より付与) ・アニバーサリー休暇(特別休暇 1 日 + お祝い金 5,000 円) ・Happy Friday 休暇(祝日が土曜と重なったとき前日の金曜が休み) ・Super Happy Monday(毎週月曜日の午前中は特別休暇を取得可能) ・看護休暇 ・傷病介護積立休暇 ・育児休暇 |
試用期間 | 試用期間は 3 ヶ月で、条件の変更はありません。 |
福利厚生 | 【働き方】 ・交通費上限 10 万円(実費支給) ・在宅勤務可能 ・在宅勤務手当 ・オフィス備品貸出 (机 / 椅子 / ディスプレイ) 【スキルアップ】 ・学会・カンファレンス参加支援 ・資格取得支援 ・書籍購入支援 ・勉強用 AWS / GCP / Snowflake アカウント ・Udemy Business 使い放題 【その他制度】 ・表彰制度(四半期ごと+年間) ・社員紹介制度 |
企業情報
企業名 | ちゅらデータ株式会社 |
---|---|
設立年月 | 2017年8月7日 |
本社所在地 | 〒901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊 558-18 宜野湾ベイサイド情報センター 5-1 |
資本金 | 300万円 |
従業員数 | 61名 (うちアルバイト5名) ※2022年11月現在 |