AIの民主化に貢献するデータアナリストを募集
仕事概要
体制強化に伴い、世界一使いやすい機械学習アプリに貢献するデータアナリストを増員します。
▍職務内容
AIの専門知識のない方に対して、AIを作る・使う「Learning Center」「AMATERAS RAY」といったサービスを活用し、クリック操作でビジネス課題を解決できるように支援業務に関わっていただきます。プロジェクト毎に少人数のチームビルディングを行います。
ご経験によりお任せする業務を調整いたします。
- AMATERAS RAYの展開と支援にかかる分析、資料作成、顧客の活用支援
- Excel、BIなどでのデータ加工と資料作成、もしくはその支援
- 必要に応じてRPA、BIとも連携した活用も紹介・支援
- AMATERAS RAYの品質管理
- Excelの作業支援
▍この仕事の魅力
- サービスの提供を通して、世の中のビジネス課題解決に関わることができます。
- AI領域において、ビジネス分野でサービスを通しての価値提供をすることができます。
- AI活用支援を通じた、顧客企業のVUCAの時代の課題への取り組み支援
必須スキル
以下いずれかのご経験がある方
- Excelを使用した経験
- Excelを使用した集計、グラフ表示、データ整形経験
- 分析もしくはアノテーション、キュレーション経験
歓迎スキル
以下いづれかの経験をお持ちの方
- BIを使用した経験
- RPAやプログラミングに使用経験
- コンサルティング業務に関わった経験
- 営業とコンサルタントと連携して分析を行い、報告資料を作成した経験
求める人物像
- 顧客の課題解決に貢献することに興味がある
- 多様性のある組織環境を自ら楽しめる方
- 弊社Mission・Vision・Rules of Innovationに共感いただける方
応募概要
給与 | 年収 400万円~800万円前後 (経験・スキル・ジョブグレード申告に応じて決定)(記載以外に賞与が業績に応じてあり) |
---|---|
勤務地 | 本社|東京都渋谷区渋谷3-8-12 渋谷第一生命ビルディング AI insideには「Work From Anywhere」というワークスタイルについての制度があり、オフィス出社とテレワークのそれぞれの良い点を生かしながら、最も適切なワークスタイルを選択することが可能です。 通勤交通費の上限15万円/月 自宅以外の場所でのテレワーク可能 ※受動喫煙防止措置:屋内禁煙 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務体系 | ▍給与 - 給与体系:年俸制(月給に45時間分の残業時間を含む) - 賞与:業績により別途支給 - 給与改定:査定評価年2回(4月、10月) ● 年俸684万の場合 基本給421,725円 業務手当(残業45時間分)148,275円 合計570,000円 ※残業45時間超過分は支給 ※この他、業績連動賞与、役職手当等あり ▍勤務時間 - フレックスタイム制 - コアタイム 10:00-14:00 - フレキシブルタイム 6:00-10:00、14:00-22:00 ※10:00から14:00をコアタイムとして、始業・終業時刻、中抜けを自ら調整可能 ▍休日休暇 - 完全週休2日制(土日)、年間休日125日 - 有給休暇(入社3ヶ月後10日、4/1一斉付与、最大20日) - 年末年始休暇、慶弔休暇、産前産後、育児休暇、介護休暇、どこでも夏休み、おだ休(おだいじに休暇) ※どこでも夏休み|夏季や冬季など時期の制限がなく自由なタイミングで連続3日間の休暇取得が可能です。 ※おだ休(おだいじに休暇)|自身の病気やケガの療養および家族の看護・介護で休暇を取得する場合は、年次有給休暇とは別に年間最大5日間を特別有給休暇を取得できます。 ▍勤務形態 - オフィス勤務とテレワーク勤務どちらも選択することが可能です。 - 必要に応じて出社をお願いする場合があります。 |
試用期間 | あり(3ヶ月)※本採用時の条件の変更なし |
福利厚生 | AI insideには、働き方・福利厚生パッケージ「LIFT!」があります。 ▍LIFT!とは 新たな価値創造に挑戦をしていくためにも、何かあっても安心できる環境を用意した上で、一人ひとりの自律成長を支援します。 ▍LIFT!一部内容 - 社会保険完備 - 健康保険(関東ITソフトウエア健保組合) - 厚生年金 - 雇用保険 - 労災保険 - ジブツク(自分づくりサポート) - 「勉強・学習」に対するインプットの費用の実費の半額を補助 ※年間最大60,000円 - テレワーク勤務手当 - GLTD(団体長期障害所得補償)保険 |
企業情報
企業名 | AI inside 株式会社 |
---|---|
設立年月 | 2015年8月 |
本社所在地 | 東京都渋谷区渋谷3-8-12 渋谷第一生命ビルディング4階 |
資本金 | 12億2千万円 |
従業員数 | 116名(2022年3月末時点) |